中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

管理员和超级编辑
用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
hare 论坛管理员 2023-5-18 17:58 21 1030 687 0 0 835.5 小时 0 小时
okok 论坛管理员 2023-6-8 20:30 0 9383 6027 0 0 11488.17 小时 50 小时
羊三皮 论坛管理员 2022-9-28 17:05 253 3802 1540 0 0 520.67 小时 0 小时
hhux 论坛管理员 2020-1-23 23:02 1232 2128 1226 0 0 2123.83 小时 0 小时
dusc01 超级编辑 2023-1-28 12:06 131 1032 540 0 0 430.5 小时 0 小时
冲令狐 超级编辑 2021-11-5 18:03 580 3715 2077 0 0 1354.83 小时 0 小时
colt 超级编辑 2022-6-6 13:57 367 1411 1128 0 0 3566 小时 0 小时
plasticine 超级编辑 2023-6-8 10:10 0 21 12 0 0 961 小时 70 小时
miaoliuhua 超级编辑 2020-9-14 21:17 997 2851 1687 0 0 1868.33 小时 0 小时
李国建 超级编辑 2021-7-1 17:48 707 2495 873 0 0 1167.17 小时 0 小时
伊新富 超级编辑 2023-6-7 14:43 1 933 263 0 0 5188 小时 20 小时
成钢 超级编辑 2017-9-7 20:18 2100 2003 709 0 0 234.17 小时 0 小时
lf136 超级编辑 2023-4-7 15:18 62 663 252 0 0 748 小时 0 小时
msf 超级编辑 2020-2-14 10:43 1210 1461 767 0 0 2545.33 小时 0 小时
wanyeqing2003 超级编辑 2023-4-10 22:47 59 6279 3965 0 0 8988.83 小时 0 小时
WYQ 超级编辑 2023-6-6 19:56 2 8645 5219 1 0 23534.33 小时 30 小时
lee.jengru 超级编辑 2023-6-5 19:01 3 701 300 0 0 11245.5 小时 10 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
A. 专业栏区 李国建 超级编辑 2021-7-1 17:48 707 2495 873 0 0 1167.17 小时 0 小时
wg01 编辑 2023-6-7 11:00 1 6718 4317 0 0 1242.67 小时 0 小时
A1. 索膜 mibao 编辑 2020-2-28 13:44 1196 892 551 0 0 1585.5 小时 0 小时
A2. 冷弯薄壁型钢结构 hubing325 编辑 2022-6-2 13:44 371 1095 592 0 0 470.67 小时 0 小时
徜徉 编辑 2023-4-20 12:50 49 1163 385 0 0 463 小时 0 小时
A3. 空间结构 smomo 编辑 2023-6-4 21:16 4 2006 1004 0 0 3149 小时 10 小时
A4. 多高层钢结构 dinochen1983 编辑 2023-4-13 11:18 56 2625 1033 0 0 844 小时 0 小时
A5. 厂房 flywalker 编辑 2021-8-10 10:12 667 2093 1044 0 0 543.17 小时 0 小时
刘星语 编辑 2022-12-5 07:59 185 1542 987 0 0 788.5 小时 0 小时
A6. 桥梁 rank 编辑 2023-3-7 15:37 93 207 157 0 0 2117.5 小时 0 小时
A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构 zhaohui_wen 编辑 2021-5-6 22:30 763 305 151 0 0 384 小时 0 小时
sepco123 编辑 2017-4-5 17:02 2255 2033 728 0 0 709.17 小时 0 小时
A8. 幕墙 jgzxt 编辑 2017-3-3 21:06 2288 940 653 0 0 167.67 小时 0 小时
LMTBBSTS 编辑 2022-11-5 10:33 215 340 155 0 0 367.5 小时 0 小时
A9. 组合结构与混合结构 dusc01 超级编辑 2023-1-28 12:06 131 1032 540 0 0 430.5 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
B. 专题栏区 colt 超级编辑 2022-6-6 13:57 367 1411 1128 0 0 3566 小时 0 小时
B1. 连接与节点 smomo 编辑 2023-6-4 21:16 4 2006 1004 0 0 3149 小时 10 小时
B2. 防火与防腐防雷 chinatager 编辑 2017-10-2 21:14 2075 1677 771 0 0 1425.17 小时 0 小时
B3. 稳定与疲劳 成钢 超级编辑 2017-9-7 20:18 2100 2003 709 0 0 234.17 小时 0 小时
B5. 试验、检测与鉴定 phdstudent 编辑 2023-4-5 02:47 64 574 241 0 0 645.67 小时 0 小时
bjdtm2001 编辑 2023-6-5 17:12 3 3581 1877 0 0 4047 小时 20 小时
B7. 焊接 Bridge5209 编辑 2022-1-22 10:44 502 606 404 0 0 58.5 小时 0 小时
B8. 工程抗风 skyland 编辑 2017-9-11 08:33 2096 888 453 0 0 125 小时 0 小时
B9. 工程抗震 wbinbin2007 编辑 2020-2-7 10:00 1217 1358 672 0 0 3264 小时 0 小时
hyperelastic 编辑 2017-7-26 08:28 2143 884 356 0 0 1050.17 小时 0 小时
B0. 结构控制、监测与智能结构 denhere 编辑 2022-2-24 00:31 469 348 259 0 0 672.17 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
C. 综合栏区 htz 编辑 2023-3-9 16:48 91 428 195 0 0 453.17 小时 0 小时
steely 编辑 2017-9-8 11:20 2099 859 517 0 0 847.83 小时 0 小时
C1. 综合讨论 lee.jengru 超级编辑 2023-6-5 19:01 3 701 300 0 0 11245.5 小时 10 小时
C2. 钢结构入门 xwl 编辑 2023-4-4 08:48 65 483 258 0 0 572.83 小时 0 小时
C5. 事故分析 jimmy75 编辑 2017-10-1 11:32 2076 371 151 0 0 486.33 小时 0 小时
msf 超级编辑 2020-2-14 10:43 1210 1461 767 0 0 2545.33 小时 0 小时
C6. 海外通 ButlerBldg 编辑 2017-1-1 06:09 2349 909 466 0 0 1697.33 小时 0 小时
sofwater 编辑 2023-5-3 16:24 36 749 389 0 0 1105 小时 0 小时
C8. 基础理论 wong 编辑 2022-8-26 10:04 286 487 122 0 0 2062.33 小时 0 小时
penultimate 编辑 2022-4-26 19:07 408 922 519 0 0 3646.67 小时 0 小时
C9. 注册考试 rqma 编辑 2020-2-5 13:01 1219 1332 797 0 0 624.83 小时 0 小时
boy85 编辑 2020-7-20 16:02 1053 624 160 0 0 378.33 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
D. 大结构 伊新富 超级编辑 2023-6-7 14:43 1 933 263 0 0 5188 小时 20 小时
D1. 岩土工程与地基基础 zmsn182 编辑 2016-8-3 15:08 2500 806 446 0 0 350.5 小时 0 小时
D2. 混凝土结构 liuzekun 编辑 2022-8-21 23:13 290 264 161 0 0 423 小时 0 小时
ntonline 编辑 2021-1-28 15:52 861 461 239 0 0 1305 小时 0 小时
D5. 异形梁柱 WYQ 超级编辑 2023-6-6 19:56 2 8645 5219 1 0 23534.33 小时 30 小时
D7. 地下工程 简单做人 编辑 2017-9-27 08:38 2080 638 346 0 0 1407 小时 0 小时
D8. 砌体结构 yaokd 编辑 2017-3-23 08:41 2268 1057 577 0 0 940.33 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
E. 专业资料、钢结构业界 WYQ 超级编辑 2023-6-6 19:56 2 8645 5219 1 0 23534.33 小时 30 小时
kswu 编辑 2017-4-8 22:09 2252 1334 891 0 0 167.5 小时 0 小时
E2. 规范、图集、常用数据 罗罗 编辑 2012-9-11 09:29 3922 2192 590 0 0 41 小时 0 小时
E3. 图书、论文交流 hai 编辑 2017-9-30 14:23 2077 2412 1654 0 0 1342.17 小时 0 小时
E4. 结构人物 linquanzh 编辑 2022-12-15 10:36 175 2291 753 0 0 231.5 小时 0 小时
E5. 施工、监理与造价 cool_wind 编辑 2020-1-27 21:05 1228 649 329 0 0 369.5 小时 0 小时
E6. 经济与管理 colt 超级编辑 2022-6-6 13:57 367 1411 1128 0 0 3566 小时 0 小时
E7. 人才与招聘 tennisman 编辑 2023-5-25 17:12 14 359 148 1 0 290 小时 0 小时
E8. 供求信息 大头盛 编辑 2015-3-7 13:23 3015 912 472 0 0 143.5 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
G. 软件 care 编辑 2023-5-5 10:49 34 509 198 0 0 2663.5 小时 0 小时
G1. SAP2000 ocean2000 编辑 2021-6-7 10:18 731 1999 1274 0 0 1802 小时 0 小时
G4. STAAD CuteSer 编辑 2022-5-16 12:35 388 2758 1515 0 0 1598.17 小时 0 小时
G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC myok 编辑 2017-2-25 17:47 2294 1077 664 0 0 1276.17 小时 0 小时
G7. PKPM & YJK fish in water 编辑 2017-7-9 17:04 2160 564 337 0 0 354.17 小时 0 小时
G8. AutoCad zgzzsn 编辑 2023-6-8 15:48 0 1899 985 1 0 8109 小时 70 小时
G9. 详图设计 sharptoday 编辑 2023-5-23 10:47 16 568 402 0 0 1674.67 小时 0 小时
machot 编辑 2022-6-18 19:07 355 404 159 0 0 773.17 小时 0 小时
G0. 其它结构软件 phdstudent 编辑 2023-4-5 02:47 64 574 241 0 0 645.67 小时 0 小时
Ga. 软件开发 hyperelastic 编辑 2017-7-26 08:28 2143 884 356 0 0 1050.17 小时 0 小时
bainhome 编辑 2017-3-16 19:33 2275 653 304 0 0 1821.33 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
C9. 注册考试、考研与留学 ashi 编辑 2021-7-28 11:08 680 1420 540 0 0 382.5 小时 0 小时

论坛 用户名 管理头衔 上次访问 离开天数 积分 帖子 最近 30 天发帖 本月管理 总计在线 本月在线
X3. 站务专栏 wanyeqing2003 超级编辑 2023-4-10 22:47 59 6279 3965 0 0 8988.83 小时 0 小时
X4. 编辑部 成钢 超级编辑 2017-9-7 20:18 2100 2003 709 0 0 234.17 小时 0 小时
X0. 回收站 okok 论坛管理员 2023-6-8 20:30 0 9383 6027 0 0 11488.17 小时 50 小时

上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0